CR-ST700SCD-B
Smart Hi-Fi mikrosystém s DAB+
Zábava zaručena!
Tento krásně navržený internetový all-in-one systém umožňuje streamování zvuku a internetové rádio přes Wi-Fi. Součástí je připojení k hudebním a podcastovým platformám Spotify Connect, Amazon Music a Deezer. S KENWOOD CR-ST700SCD můžete také poslouchat hudbu a podcasty přes Bluetooth, přehrávat CD a poslouchat své oblíbené rozhlasové stanice přes DAB+ a FM.
Klíčové Vlastnosti
- Barevný displej s úhlopříčkou 2,8" (7,1 cm)
- Internetové rádio přes Wi-Fi
- DAB+ a FM tuner s RDS
- Bluetooth pro streamování hudby
- Online hudební a podcastové služby: Deezer / Amazon Music / Spotify Connect
- CD přehrávač a USB port
- Funkce hodin s budíkem a časovačem vypnutí
- Výstupní výkon 43 W RMS, systém 2.1
- Linkový vstup pro připojení analogových zdrojů
- Line Input to connect Analog Sources
- IR dálkové ovládání
- Dálkové ovládání přes aplikaci UNDOK
General Features
| Display Type | Barevný displej |
| Velikost displeje | 2,8“ (7,1 cm) |
| Menu Language | Angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, čeština, španělština, švédština, turečtina |
| Equalizer | Ano |
| Ekvalizéry | 9x (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / uživatelský EQ) |
| Alarm | Ano, Dual Alarm |
| Sleep Timer | Ano |
| Remote Control | Ano, 31 tlačítek |
| Remote Control App | Ano, (UNDOK app) |
Zdroje
| Tuner | Ano, DAB+ a FM |
| CD | Ano |
| USB přehrávání | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| AUX | Ano |
| Internet Radio | Ano |
| Podcasty | Ano |
| Spotify Connect | Ano |
| Amazon Music | Ano |
| Deezer | Ano |
Tuner(y)
| FM | Ano |
| FM RDS | Ano |
| FM Tuning Frequency Range | 87,5 ~ 108 MHz |
| DAB+ | Ano |
| DAB+ frekvence (III. pásmo) | 174,928–239,2 MHz |
| Smíšené pozice DAB+/FM | 40 |
CD
| CD DA / CD-R/RW | Ano |
| Signal to noise ratio | >70 dB |
| Dynamic range | > 60 dB |
| MP3 | Ano |
| Programovatelné přehrávání | Ano |
| Repeat Playback | Ano, Skladba / složka / vše |
| Random Playback | Ano |
USB
| Typ | USB-A |
| Format | USB Host (Playback) |
| USB Standard | 1.1 Full Speed |
| File System | FAT 16 / 32 |
| Maximum Current Supply | 0,5 A |
| MP3 Bitrate | 32–320 kbps |
| Program Playback | Ano |
| Repeat Playback | Ano, One / Folder / All |
| Random Playback | Ano |
Bluetooth
| Bluetooth® | Ano |
| Verze | 4,2 |
| Třída | 1 |
| Frequency band | 2,4 GHz (2,402–2,48 GHz) |
| A2DP | Ano |
| AVRCP | Ano |
| Maximum service area | Cca 10 m (podle vlastností okolí) |
Wi-Fi
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi IEEE Standard | 802,11 |
| Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
| Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | 2,412–2,472 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,18 ~ 5,32 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,5 ~ 5,7 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,745 ~ 5,825 GHz |
| Wifi Output Power WiFi | 2,4G (14,47 dBm) |
| Wi-Fi vysílací výkon | 5G - 14,35 dbm |
| Wifi Output Power WiFi | 5,8G - 3,96 dbm |
Vstup(y) / Výstup(y)
| Auxiliary Input | Ano, 3.5 mm Jack at the backside |
| USB Terminal | Ano, at the backside |
| Sluchátkový výstup | Ano, 3.5 mm Jack at the backside |
Zesilovač
| RMS výkon | 2 x 4 watt |
| RMS výkon subwooferu | 1x 35 W |
| Celkový výkon sestavy | 43 watt |
Reproduktor(y)
| Type | Integrovaný 2.1 systém |
| Configuration | 2x 2,5” (6 Ω) širokopásmový + 1x 4” (4 Ω) subwoofer |
| Grill | Fixed Metal Grill |
Napájení
| Odběr v pohotovostním režimu | 0,8 Watt |
| Power Supply | 110–240 V AC 50/60 Hz |
| DC Output | 21V / 2,1A / 44,1W |
| Operational Temperature Range | 0–35 °C |
Aplikace
| UNDOK | Ano |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
V balení
| Adaptér | Ano |
| Remote control | Ano |
| Battery included | Ano, 2 pieces - AAA type |
| 3,5mm jack <-> 2x RCA | Ano, 1,5 Meter |
| Vícejazyčný návod k použití | Ano |
Rozměry a hmotnost
| Dimensions | 383 x 125 x 215 mm (ŠVH) |
| Weight | 3,63kg |
Odmítnutí odpovědnosti a ochranné známky
| Bluetooth® | The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. |
| Spotify Connect | Spotify a Spotify logo jsou registrovanými ochrannými známkami Spotify AB |
| Další | All other brands, products names, logos or trademarks are the property of their respective holders. |

























