
| Klíčové vlastnosti | 9.0" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. | |
| 360° Fully Adjustable Floating Mechanism | ||
| Drátové a bezdrátové CarPlay® i Android Auto™, ideální způsob používání chytrého telefonu v autě. | ||
| Screen mirroring with CarbitLink-EasyConnection app for IOS & Android | ||
| Digitální rádiový tuner DAB+ pro křišťálově čistý digitální stereo zvuk bez šumu a rušení | ||
| Bluetooth | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 1DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Obecné vlastnosti | DIN velikost | 1DIN |
| Grafické prostředí | Ano | |
| Nastavitelné pozadí | Ano | |
| Podsvícení tlačítek | Bílé | |
| Utlumení s postupným návratem hlasitosti | Ano | |
| Tón při ovládání dotykem | Ano | |
| Volitelný IR dálkový ovladač | Ano, (KNA-RCDV331) | |
| Digitální hodiny (24h) | Ano | |
| Bluetooth | Ano | |
| DAB+ tuner | Ano | |
| WiFi | Ano | |
| Vyrobeno pro iPod | Ano | |
| Apple CarPlay – Bezdrátové i přes USB | Ano | |
| Android Auto™ – Bezdrátové i přes USB | Ano | |
| Wireless screen mirroring for IOS | with CarbitLink-EasyConnection app | |
| Wired & Wireless screen mirroring for Android | with CarbitLink-EasyConnection app | |
| Aktualizace firmware | Ano | |
| Gyro Sensor Built-in | Ano |
| Vlastnosti obrazovky | Typ obrazovky | 9.0" High Definition screen |
| Typ displeje | Kapacitní | |
| Vrstva displeje | Omezení otisků prstů | |
| HD displej | Ano | |
| LCD podsvícení | Bílé LED | |
| Režim obrazu | 3 režimy (Plné(z výroby)/Auto/Normal) | |
| Přizpůsobení obrazovky | Colour / Contrast / Backlight | |
| Dimmer - ztlumení jasu | SYNC by Illumination line | |
| Úroveň dimmeru | Auto/ZAP/VYP | |
| Zdroje videa | Zrcadlení / Apple CarPlay / Android Auto. | |
| Typ mechanismu | 360°Fully Adjustable Floating Mechanism | |
| NTSC/PAL přepínání | Ano (automatické) | |
| Režim vypnutí displeje | Ano |
| Vlastnosti uživatelského prostředí | Ovládání jednotky | Grafický |
| Text menu | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Demo mód | Ano | |
| Nastavitelné Top Menu | Ano | |
| Typ zapínací obrazovky | KENWOOD | |
| Nastavitelné pozadí | Preset x4 | |
| Přerušení pro zadní kameru | Ano | |
| Parkovací trajektorie | Ano, Vestavěné, nastavitelné vzdálenosti |
| Funkce WiFi & sítě | WiFi | Vestavěný |
| Frekvence | Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz) | |
| Výstupní výkon | 5 GHz / SISO: 13,78 dBm | |
| WiFi připojení pro Apple CarPlay | Ano | |
| WiFi připojení pro Android Auto | Ano | |
| Bezdrátové zrcadlení pro iPhone a Android | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Vlastnosti tuneru | FM příjem | Ano |
| AM (MW/LW) příjem | Ano | |
| Režim ladění (Auto1 / Auto2 / Ručně) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano | |
| Počet stanic (FM/AM) | 20 stanic (15 FM / 5 AM) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Ano | |
| RDS | Ano | |
| Radio Text Plus | Ano | |
| Dopravní informace | Ano | |
| Lokální vyhedávání | Ano | |
| RDS: AF (alternativní frekvence stanice) | Výběr: AF/AF reg./VYP | |
| Enhanced Other Networks (EON) | Ano | |
| Program Type Function (PTY) | Ano |
| Vlastnosti CE DAB tuneru | DAB+ rádio | Ano |
| DAB+ pásmo | III. pásmo | |
| DAB-DAB/DAB-FM auto přepínač | Ano | |
| Plynulé přeladění DAB-FM | Ano | |
| Režim ladění / režim vyhledávání | Auto1/Auto2/Manual | |
| Počet předvoleb služeb | 15 kanálů, x1 pásem pozic | |
| Vyhledávání podle abecedy | Ano | |
| Seznam služeb podle abecedy | Ano | |
| Inteligentní vyhledávání | Ano | |
| Announcement Switching (ASW) | Ano | |
| DLS (Dynamic Label Segment) | Ano | |
| PTY (Programme Type) vyhledávání | Ano | |
| Prezentace | Ano | |
| Softlink | Ano | |
| Označení Digital Radio Certification | Ano |
| Obecné vlastnosti Bluetooth | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| Maximální počet spárovaných telefonů pro HFP a A2DP | 5 telefonů | |
| HPF (Hands Free Profile) | V1.7 | |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ano, V1.4 | |
| Audio streamování ve vysoké kvalitě | SBC / AAC | |
| SPP (Serial Port Profile) | Ano, V1.2 | |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ano, V 1.2 | |
| PBAP počet záznamů | Až 1000 záznamů | |
| PBAP historie volání | Až 20 záznamů volaných / přijatých / zmeškaných hovorů | |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | Ano, V1.6 | |
| Bezdrátové procházení hudby (AVRCP) | Ano | |
| Soukromý režim | Ano | |
| Požadavek přerušení hovoru | Ano | |
| Vyhledávání podle abecedy (Kontakty) | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ano | |
| Rušení nežádoucího hluku | Ano | |
| Rušení nežádoucí ozvěny | Ano | |
| Vysoce kvalitní mikrofon s odrušením šumu | V balení (připojení vzadu) | |
| Upgrade Bluetooth firmwaru | Ano, Obsaženo v aktualizacích firmwaru |
| Formáty audia | AAC (*.aac) | USB |
| MP3 (*.mp3) | USB | |
| WMA (*.wma) | USB | |
| WAV (*.wav) | USB | |
| FLAC (*.flac) | USB |
| Formáty videa | MPEG1/2 | USB |
| MPEG4 | USB | |
| WMV | USB | |
| H.264 | USB | |
| mkv | USB |
| Vlastnosti USB | USB typ | Type-A (2.0 High speed) |
| Ano | ||
| Změna diskové jednotky | Ano | |
| Systém souborů | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Android Auto | Ano | |
| Apple CarPlay | Ano | |
| Zobrazení informací z tagů | Ano | |
| Zobrazení obrázků alba | Ano | |
| Opakované přehrávání | Složka/soubor/vše | |
| Náhodné přehrávání | Složka | |
| Vyhledávání podle kategorie | Ano | |
| Související vyhledávání | Ano | |
| Obnovení přehrávání | Ano | |
| Zobrazení času | Ano | |
| USB výstup, maximální proud | 2,1 A (10,5 W) | |
| iPod vlastnosti | Připojení přes: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Ano | |
| Made for iPhone | Ano | |
| Zobrazení informací z tagů | Ano | |
| Zobrazení času | Ano | |
| Přístup k seznamu | Ano | |
| Podpora obrázků alb | Ano | |
| Náhodné přehrávání | Ano | |
| Opakované přehrávání | Ano | |
| Přeskočit | Ano | |
| iAP přes Bluetooth | Ano | |
| Apple CarPlay | Bezdrátové i přes USB |
| Ovládání Android zařízení | Připojovací konektor | USB / Bluetooth |
| Android Auto | Bezdrátové i přes USB | |
| AOA (Android Open Accessory) | Ano (pro Android Auto) |
| Audio vlastnosti | Max výstupní výkon | 4x 50 W |
| Hlavní výstup (RMS) | 4x 22 W | |
| Pre-out | 3x RCA: přední/zadní/SUB | |
| Pre-out výstup | 3 V | |
| Kompenzace hlasitosti | Ano | |
| Typ hlasitosti | DSP | |
| Možnost vypnutí vestavěného zesilovače | Ano | |
| Balance/Fader nastavení | Ano | |
| Zapnutí / vypnutí pípnutí | Ano |
| Vlastnosti multimediálního DSP (Digital Sound Processor) | Nastavení pozice | Ano |
| Uložení pozice | 4 nastavení | |
| Grafický ekvalizér | 13 pásem | |
| G-EQ: Manuální nastavení | Ano | |
| G-EQ: Rozsah nastavení | Ano, -9 až +9 dB | |
| Časové korekce | 0–610 cm | |
| HPF: Mezní frekvence | 14 kroků | |
| HPF: Úroveň sklonu mezní frekvence | 4 kroky | |
| Low Pass Filter (LPF) | Ano | |
| LPF: Mezní frekvence | 14 kroků | |
| LPF: Úroveň sklonu mezní frekvence | 4 kroky | |
| Výhybky | Ano | |
| Nastavení velikosti reproduktorů | Ano | |
| Nastavení úrovně kanálu | Ano | |
| Loudness | Ano | |
| Hlasitost tweeteru | Ano | |
| Bass Boost | Ano | |
| Vyrovnání hlasitostí zdrojů | Nezávislé na zdroji |
| Připojení | DC kabel | 22pin na ISO (nový typ) |
| Vodič pro detekci zařazené zpátečky | Ano | |
| Vodič pro senzor zatažené ruční brzdy | Ano | |
| Power Control (P.CON) vodič | Ano | |
| Vodič pro ovládání jasu | Ano | |
| Preout | 3x RCA : Přední/zadní + SUB (mono) | |
| AV vstup | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Ano | |
| Video výstup | 1x RCA (zdroj: USB) | |
| Vstup zadní kamery | Dedikovaný RCA video vstup | |
| HD kamerový vstup | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| GPS anténní vstup | GPS anténa v balení | |
| FM anténní vstup | JASO | |
| DAB+ konektor antény | SMB | |
| Vstup pro externí mikrofon (3,5mm jack) | 3,5 mm jack | |
| Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano, Je nutné volitelné příslušenství | |
| Programovatelná funkce OEM dálkového ovládání na volantu | Ano |
| Specifikace tuneru | FM rozsah: 87,5–108 MHz (50kHz krok) | Ano |
| FM využitelná citlivost | 1,8 μV / 75 Ω (S/N 30 dB) | |
| FM frekvenční odezva | 30 Hz – 14 kHz (±3 dB) | |
| FM odstup signálu od šumu (mono) | 75 dB | |
| FM stereo separace (1 kHz) | 40 dB | |
| MW rozsah 531–1611 kHz (9kHz krok): | Ano | |
| MW využitelná citlivost | 29 μV |
| Specifikace DAB tuneru | III. pásmo – frekvenční rozsah | 174,928–239,2 MHz |
| Režim | III. pásmo | |
| Citlivost | -98 dBm | |
| Odstup signálu od šumu | 78 dB | |
| Audio formát | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Výstupní napětí | 12 V (rozpětí 11,8–12,8 V) | |
| Maximální proud | <100 mA |
| Bluetooth specifikace | Frekvence | 2,402–2,48 GHz |
| Výstupní výkon | +9 dBm (max), Power Class 1 | |
| Maximální dosah | V přímé viditelnosti cca 10 metrů | |
| Audio kodek | SBC / AAC |
| USB specifikace | Kompatibilní verze USB | USB 2.0 High Speed |
| Systém souborů | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maximální napájecí proud | 2100 mA | |
| D/A převodník | 24bit | |
| Video dekodér | MPEG1-2-4/WMV/H.264/mkv | |
| Audio dekodér | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Audio specifikace | Maximální výkon | 4x 50 W |
| Výstupní výkon (DIN45324,+B=14,4 V) | 4x 22 W | |
| Frekvence výstupu | 20 Hz – 20 kHz | |
| Preout úroveň | 3000 mV / 10 kΩ | |
| Preout impedance | ≤300 Ω | |
| Impedance reproduktoru | 4–8 Ω |
| Video specifikace | Systém barev externího video vstupu | NTSC/PAL |
| Úroveň externího video vstupu (3,5mm jack) | 1 Vpp / 75 Ω | |
| Max úroveň vstupu externího audia (3,5mm jack) | 1,5 Vpp / 10 kΩ | |
| HD kamerový vstup | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Úroveň video výstupu (RCA) | 1 Vpp / 75 Ω | |
| Úroveň audio výstupu (RCA) | 3 Vpp / 10 kΩ | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMI – typ audio vstupu | 16/20/24bit lineární PCM |
| Specifikace displeje | LCD | High Definition screen |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka) | 9" | |
| Velikost obrazovky (ŠxV) | 198,91 x 111,89 mm | |
| Typ obrazovky | Průhledný TN LCD panel | |
| Typ displeje | TFT Active Matrix System | |
| Počet pixelů | 2764800 px (1280x720xRGB) | |
| Počet efektivních pixelů | 99,99 % | |
| Uspořádání pixelů | RGB Striped | |
| Podsvícení | LED (Light Emitting Diode) |
| Obecné specifikace | Provozní napětí | 14,4 V (rozpětí 8,5–16 V) |
| Maximální spotřeba proudu | 15 A | |
| Rozměry displeje | 240 x 140 x 31 mm | |
| Hmotnost displeje | 0,66 kg | |
| Rozměry šasi (ŠVH) | 178 x 50 x 120 mm | |
| Hmotnost šasi | 0,94 kg | |
| Hmotnost jednotky v jednotlivém balení | 2,44 kg |
| Příslušenství | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8 mm, 4 ks | |
| Imbus šroub (typ M) | M5 x 8 mm, 4 ks | |
| Kovová podložka pro GPS anténu | Ano | |
| Handsfree mikrofon | S 3m kabelem | |
| Vícejazyčný uživatelský manuál v balení |