
| Klíčové vlastnosti | Nový 1,5-řádkový VA LCD | |
| Variabilní podsvícení | ||
| Ipod, Iphone Direct Music Control by USB | ||
| Podpora MP3, WMA, WAV a FLAC | ||
| 4x50W max výstup a 2x preout (2,5V) | ||
| Přední AUX a USB | ||
| 3pásmový Easy EQ s 8 předvolbami | ||
| Low-pass filtr | ||
| Nastavení velikosti reproduktorů | ||
| Obecné vlastnosti | DIN velikost | 2DIN |
| Podsvícení tlačítek | Variabilní LED | |
| Otočný ovládací knoflík | Ano | |
| Funkce vyhledávání hudby | Ano | |
| Záložní paměť pro | Stanice rádia | |
| Tón při ovládání dotykem | Ano | |
| Digitální hodiny (24h) | Ano | |
| Vestavěný konektor | Molex 16 pin | |
| ISO konektor | Ano | |
| 1x USB rozhraní | Ano | |
| Aktualizace firmware | Ano |
| Vlastnosti zobrazení | Typ displeje | Nový VA LCD |
| Rozvržení displeje | 3 line - 14 segments x 8/13/8 characters | |
| Podsvícení displeje | Variabilní, RGB LED | |
| Ovládání dimmeru | Manuální / Nastaveno časovačem | |
| Ovládání jasu | 0 - 31 kroků | |
| Ovládání barev | Ano | |
| Ovládání odstínu barev | Ano | |
| Režim vypnutí displeje | Ano | |
| Demo režim | Ano | |
| Jazyky menu | angličtina, španělština, ruština | |
| Zobrazení lokálních znaků v tag informacích | anglicky, španělsky, rusky, řecky a turecky |
| Design | Provedení tlačítek | Piano černá |
| Provedení rámečku | Černé | |
| Ovládací knoflík nebo kolečko | Chromované | |
| Podsvícení hlasitosti a ovládacího knoflíku | Variabilní | |
| Podsvícení trojúhelníku | Červené | |
| Osvětlení předních vstupů | Variabilní | |
| Krytka předních vstupů | Ano | |
| Podsvícení tlačítek | Variabilní, RGB LED | |
| Podsvícení USB & AUX | Variabilní | |
| Zobrazení displeje | Variabilní, RGB LED | |
| Ovládání jasu (kroky) | Ano | |
| Ovládání jasu (displej) | 0 - 31 kroků | |
| Ovládání dimmeru (tlačítka) | Manuální / Nastaveno časovačem | |
| Ovládání dimmeru (displej) | Manuální / Nastaveno časovačem | |
| Variabilní podsvícení | Ano |
| Vlastnosti tuneru | FM příjem | Ano |
| FM: Přepínání příjmu ve stereo/mono | Ano | |
| AM (MW/LW) příjem | Ano | |
| Režim ladění (Auto1 / Auto2 / Ručně) | ||
| Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano | |
| Výběr stanice | Seznam | |
| Počet stanic (FM/AM) | 24 stanic (18 FM / 6 AM) | |
| Smíšená paměť stanic (FM a AM) | 6 stanic | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Ano | |
| Paměť stanic i po ztrátě záložního napájení | Ano | |
| RDS | Ano | |
| Radio Text Plus | Ano | |
| Dopravní informace | Ano | |
| Lokální vyhedávání | Ano | |
| RDS: AF (alternativní frekvence stanice) | Výběr: AF/AF reg./VYP | |
| Automatické vyhledávání TP | Ano | |
| Enhanced Other Networks (EON) | Ano | |
| Program Type Function (PTY) | Ano | |
| PTY zprávy |
| Formáty audia | MP3 (*.mp3) | CD/USB |
| WMA (*.wma) | CD/USB | |
| WAV (*.wav) | USB | |
| FLAC (*.flac) | USB |
| Vlastnosti CD | CD-R/RW | Ano |
| Podpora CD text | Ano | |
| DAC převodník | 24bit | |
| 0 bit ztlumení | Ano |
| Vlastnosti USB | USB typ | 2.0 Full speed |
| Změna diskové jednotky | Ano | |
| Opakování/skenování/náhodné vyhledávání | Ano | |
| Opakování / Náhodné přehrávání | Ano | |
| Obnovení přehrávání | Ano | |
| Zobrazení času | Ano |
| iPod vlastnosti | Přehrávání hudby | Ano |
| Vyhledávání z hudební knihovny | Ano | |
| Vyhledávání podle abecedy | Ano | |
| Ovládání rukou | Ano | |
| Aupeo! App Link | Ano | |
| Reverzní procházení | Ano | |
| iPhone kompatibilita* | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6 Plus | |
| Nabíjení baterie + ovládání napájení | Ano | |
| *Vždy aktualizujte na nejnovější firmware Apple. |
| Vlastnosti audia | Maximální výstupní výkon | 4x 50 W |
| MOSFET Power IC | Ano | |
| Pre-out | 2x RCA | |
| Pre-out výstup | 4 V | |
| Nastavení hlasitosti subwooferu | Ano | |
| Ekvalizér (Easy EQ) | 3pásmový, 8 předvoleb | |
| Loudness | VYP/Nízký/Vysoký | |
| Bass Boost | VYP/+1/+2/+3/+4/+5 | |
| System Q | Přednastavený EQ | |
| Low-pass filtr | Ano | |
| KENWOOD Sound Reconstruction | Ano | |
| Drive EQualizer | Ano |
| Připojení | Přední USB a AUX vstupy | Ano |
| DC kabel | Molex na ISO | |
| Power Control (P.CON) vodič | Ano | |
| 2cestné ztlumení telefonu pro navigaci a GSM | Ano | |
| FM anténní vstup | ||
| Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano |
| Specifikace tuneru | FM rozsah: 87,5–108 MHz (50kHz krok) | Ano |
| FM využitelná citlivost | 0,71 μV / 75 Ω (S/N 26 dB) | |
| FM minimální citlivost | 2 μV / 75 Ω (S/N 26 dB) | |
| FM odstup signálu od šumu (mono) | 64 dB | |
| FM stereo separace (1 kHz) | 40 dB | |
| MW rozsah 531–1611 kHz (9kHz krok): | Ano | |
| MW využitelná citlivost | 28,2 μV | |
| LW rozsah 153–279 kHz (9kHz krok): | Ano | |
| LW využitelná citlivost | 50 μV |
| Kodeky | MP3 formát | MPEG 1/2 Audio Layer 3 soubory |
| WMA formát | v souladu s Windows Media Audio | |
| WAV formát | RIFF waveform audio (pouze pro LinearPCM) | |
| FLAC formát | FLAC soubory (až 48kHz/16bit) |
| CD specifikace | Laserová dioda | GaAIAs |
| Digitální filtr (D/A) | 8násobný oversampling | |
| Digitální/analogový konvektor | 24 bit | |
| Wow a Flutter | Pod hranicí měřitelnosti | |
| Frekvenční odezva | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) | |
| Celkové harmonické zkreslení | 0,01 % (1 kHz) | |
| Poměr signálu k šumu | 105 dB (1 kHz) | |
| Dynamický rozsah | 90 dB | |
| Oddělení kanálů | 85 dB | |
| MP3 dekodér | Kompatibilní s MPEG-1/2 Audio Layer | |
| WMA dekodér | Kompatibilní s Windows Media Audio |
| USB specifikace | Kompatibilní verze USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| Systém souborů | FAT 32/16/12 | |
| Maximální napájecí proud | 1500 mA | |
| MP3 dekodér | Kompatibilní s MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodér | Kompatibilní s Windows Media Audio | |
| WAV dekodér | Lineární - soubory PCM | |
| FLAC dekodér | FLAC soubory až 48kHz/16bit |
| Audio specifikace | Maximální výkon | 4x 50 W |
| Výstupní výkon (DIN45324,+B=14,4 V) | 4x 22 W | |
| Preout úroveň | 2500 mV / 10 kΩ | |
| Preout impedance | ≤600 Ω | |
| Impedance reproduktoru | 4–8 Ω | |
| AUX frekvenční odezva | 20 Hz – 20 kHz (±##NUM3## dB) | |
| AUX maximální vstupní napětí | 1000 mV | |
| AUX vstupní impedance | 30 kΩ | |
| Nastavení basových tónů | 100 Hz ±8 dB | |
| Nastavení středových tónů | 1 kHz ±8 dB | |
| Nastavení výškových tónů | 12,5 kHz ±8 dB |
| Příslušenství | Vytahovací klíče | 2 ks |
| Rámeček | Ano | |
| Instalační rámeček | Ano | |
| DC kabel (Molex na ISO) | 25 cm | |
| Vícejazyčný uživatelský manuál v balení | Rychlá příručka | |
| Stáhnutelné manuály | Ano |
| Obecné specifikace | Provozní napětí | 14,4 V (rozpětí 10,5–16 V) |
| Maximální spotřeba proudu | 10 A | |
| Rozměry (ŠxVxH) | 182 x 111 x 158 mm | |
| Hmotnost, včetně instalačních rámečků | 1,6 kg | |
| Hmotnost jednotky v jednotlivém balení | 1,9 kg | |
| Rozsah provozních teplot | 10–60 °C |