CR-ST700SCD-SNovinka
Smart Hi-Fi mikrosystém s DAB+
Smart rádio s WiFi, DAB+, internetovým rádiem, Bluetooth, USB, CD a barevným displejem
Buy Online
Klíčové vlastnosti
2,8“ (7,1 cm) barevný displej |
Internetové rádio přes WiFi |
DAB+ / FM-RDS |
2.1 systém - se subwooferem |
Výkon: 43 W RMS / 2.1 systém |
Streamovací služby: Spotify Connect / Deezer / Amazon Music |
Bluetooth |
Hodiny s dvěma budíky |
CD, USB |
Sluchátkový výstup (3,5mm jack) |
Kovová mřížka reproduktorů |
IR dálkový ovladač |
Ovládání i aplikací UNDOK, v češtině |
Obecné vlastnosti
Typ displeje | Barevný displej |
Velikost displeje | 2,8“ (7,1 cm) |
Jazyk menu | Angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, čeština, španělština, švédština, turečtina |
Ekvalizér | Ano |
Ekvalizéry | 9x (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / uživatelský EQ) |
Budík | Ano, Dvojitý budík |
Časovač vypnutí | Ano |
Dálkové ovládání | Ano, 31 tlačítek |
Aplikace pro dálkové ovládání | Ano, (aplikace UNDOK) |
Zdroje
Tuner | Ano, DAB+ a FM |
CD | Ano |
USB přehrávání | Ano |
Bluetooth | Ano |
AUX | Ano |
Internetové rádio | Ano |
Podcasty | Ano |
Spotify Connect | Ano |
Amazon Music | Ano |
Deezer | Ano |
Tuner(y)
FM | Ano |
FM RDS | Ano |
FM rozsah frekvencí | 87,5–108 MHz |
DAB+ | Ano |
DAB+ frekvence (III. pásmo) | 174,928–239,2 MHz |
Smíšené pozice DAB+/FM | 40 |
CD
CD / CD-R / CD-RW | Ano |
Poměr signálu k šumu | >70 dB |
Dynamický rozsah | >60 dB |
MP3 | Ano |
Programovatelné přehrávání | Ano |
Opakování | Ano, Skladba / složka / vše |
Náhodné přehrávání | Ano |
USB
Typ | USB-A |
Formát | USB host (přehrávání) |
USB standard | 1.1 Full Speed |
Systém souborů | FAT16 / FAT32 |
Maximální napájecí proud | 0,5 A |
MP3 Bitrate | 32–320 kbps |
Programovatelné přehrávání | Ano |
Opakování | Ano, Skladba / složka / vše |
Náhodné přehrávání | Ano |
Bluetooth
Bluetooth | Ano |
Verze | 4,2 |
Třída | 1 |
Frekvenční pásma | 2,4 GHz (2,402–2,48 GHz) |
A2DP | Ano |
AVRCP | Ano |
Dosah | Cca 10 m (podle vlastností okolí) |
Wi-Fi
Wi-Fi | Ano |
Wi-Fi IEEE standard | 802,11 |
Wi-Fi protokol | a/b/g/n |
Wi-Fi zabezpečení | WEP, WPA, WPA2 PSK, WPS |
Wi-Fi frekvence | 2,412–2,472 GHz |
Wi-Fi frekvence | 5,18–5,32 GHz |
Wi-Fi frekvence | 5,5–5,7 GHz |
Wi-Fi frekvence | 5,745–5,825 GHz |
Wi-Fi vysílací výkon | 2,4G (14,47 dBm) |
Wi-Fi vysílací výkon | 5G (14,35 dBm) |
Wi-Fi vysílací výkon | 5,8G (3,96 dBm) |
Vstup(y) / Výstup(y)
AUX vstup | Ano, 3,5mm jack na zadním panelu |
USB vstup | Ano, vzadu |
Sluchátkový výstup | Ano, 3,5mm jack na zadním panelu |
Zesilovač
RMS výkon | 2x 4 W |
RMS výkon subwooferu | 1x 35 W |
Celkový výkon sestavy | 43 W |
Reproduktor(y)
Typ | Integrovaný 2.1 systém |
Konfigurace | 2x 2,5” (6 Ω) širokopásmový + 1x 4” (4 Ω) subwoofer |
Mřížka | Kovová mřížka |
Napájení
Odběr v pohotovostním režimu | 0,8 W |
Napájení | 110–240 V AC 50/60 Hz |
DC výstup | 21 V / 2,1 A / 44,1 W |
Provozní teplota | 0–35 °C |
Aplikace
UNDOK | Ano |
App Store (Apple) | UNDOK na App Store |
Google Play (Android) | UNDOK na Google Play |
V balení
Adaptér | Ano |
Dálkové ovládání | Ano |
Baterie v balení | Ano, 2x AAA |
3,5mm jack <-> 2x RCA | Ano, 1.5 m |
Vícejazyčný návod k použití | Ano |
Rozměry a hmotnost
Rozměry | 383 x 125 x 215 mm (ŠVH) |
Hmotnost | 3,63 kg |
Odmítnutí odpovědnosti a ochranné známky
Bluetooth | Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto značek společností JVCKENWOOD Corporation podléhá licenci. |
Spotify Connect | Spotify a Spotify logo jsou registrovanými ochrannými známkami Spotify AB |
Další | Všechny ostatní značky, názvy produktů, loga nebo ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. |